Гололед и запаркованность проездов внесла коррективы в вывоз отходов 15 января 2025 года
15/01/202550

15 января 2025 года балансодержатели контейнерных площадок не смогли обеспечить доступ спецтехники Карельского экологического оператора к следующим местам накопления отходов:
Петрозаводск | Кемская 13 |
Петрозаводск | Ровио 2Б |
Петрозаводск | Паустовского 12 |
Петрозаводск | Хейкконена 15б |
Петрозаводск | Хейкконена 17а |
Петрозаводск | Хейкконена 17 блок 4 |
Петрозаводск | Правды 14 |
Петрозаводск | Мичуринская 48 |
Петрозаводск | Чистая 6 |
Петрозаводск | Балтийская 65 |
Петрозаводск | Архипова 2 |
Петрозаводск | Суоярвская 17 |
Петрозаводск | Вьюжный проезд, 7 |
Петрозаводск | Мичуринская 64 |
Петрозаводск | Фонтанный 24 |
Петрозаводск | Беломорская 28 |
Петрозаводск | Энгельса 10 |
Петрозаводск | Андропова 1 |
Петрозаводск | Березовая аллея, 26 |
Петрозаводск | Паустовского 15б |
Петрозаводск | Паустовского 17-б,кв.1 |
Петрозаводск | Паустовского 19б |
Петрозаводск | Паустовского д.8, кв.2 |
Петрозаводск | Паустовского, д.8, кв.1 |
Петрозаводск | Паустовского, д.8, кв.3 |
Петрозаводск | Паустовского, д.10, кв.3 |
Петрозаводск | Паустовского, д.10, кв.2 |
Петрозаводск | Хейкконена 13а |
Петрозаводск | Линевского 9 |
Петрозаводск | Жасминовая 3г |
Петрозаводск | Жасминовая 3в |
Петрозаводск | Жасминовая 3б |
Петрозаводск | Жасминовая 5а |
Петрозаводск | Жасминовая 5 |
Петрозаводск | Жасминовая 7 |
Петрозаводск | Жасминовая 4 |
Петрозаводск | Денная 54 |
Петрозаводск | Кантеле 49 |
Петрозаводск | Чудинова 4 |
Петрозаводск | Академика Арсеньева 8 |
Петрозаводск | проезд Егерский 9 |
Петрозаводск | проезд Звездный 7 |
Петрозаводск | Звездный проезд |
Петрозаводск | пер.Жуковского 1 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 2 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 4 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 3 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 6 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 5 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 10 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 12 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 9 |
Петрозаводск | пер.Жуковского 16а |
Петрозаводск | Нагорная 22 |
Петрозаводск | Нагорная 16 |
Петрозаводск | Нагорная 4 |
Петрозаводск | Нагорная 12 |
Петрозаводск | Нагорная 7 |
Петрозаводск | Нагорная 10, кв.2 |
Петрозаводск | Нагорная 5 |
Петрозаводск | .Клубная 8 |
Петрозаводск | Нагорная 1-А |
Петрозаводск | Спортивная 30 |
Петрозаводск | Макарова 13 |
Петрозаводск | Макарова 11 |
Петрозаводск | Макарова 9 |
Петрозаводск | Макарова 7 |
Петрозаводск | 8 Марта 20б |
Петрозаводск | 8 Марта 20в |
Петрозаводск | 8 Марта 16а |
Петрозаводск | 8 Марта 14а кв.4 |
Петрозаводск | 8 Марта 14а кв.3 |
Петрозаводск | 8 Марта 14а кв.1 |
Петрозаводск | 8 Марта 14а кв.2 |
Петрозаводск | 8 Марта 12а |
Петрозаводск | Дорожный 9 |
Петрозаводск | Шуйский пер.,4 |
Петрозаводск | пер. Шуйский 6 |
Петрозаводск | Шуйский пер.,8б |
Петрозаводск | Березовая аллея, 26 |
Петрозаводск | Шуйский пер.,8а |
Петрозаводск | Шуйский пер. 8 |
Петрозаводск | Шуйский пер.,9 |
Петрозаводск | Шуйский пер., 11 |
Петрозаводск | Шуйский пер.12 |
Петрозаводск | Шуйская 31 |
Петрозаводск | Судостроительная 28 |
Петрозаводск | Кемская 13 |
Петрозаводск | Мичуринская 48 |
Петрозаводск | Чистая 6 |
Петрозаводск | Архипова 2 |
Петрозаводск | Лососинская наб., 13 |
Петрозаводск | Александра Невского просп., 48 |
Петрозаводск | Кирова 53 |
Петрозаводск | Вьюжный проезд, 7 |
Петрозаводск | Питкярантская 28 |
Петрозаводск | Ключевское шоссе, 17 |
Петрозаводск | Матросова 1 |
Петрозаводск | Андропова 1 |
Петрозаводск | Свердлова 4 |
Невозможность проезда спецтехники к контейнерным площадкам связана с гололедом и запаркованностью проездов внутридворовых проездов. Несмотря на сложности проезда, экипажи КЭО несколько раз в день возвращаются к проблемным адресам, большие мусоровозы заменяются на менее габаритный спецтранспорт, практически круглосуточно идет взаимодействие с балансодержателями мест накопления. Законодательство четко регламентирует обязанности всех участников сферы ТКО. Постановлением Правительства РК от 06.09.2017г. за № 306-П "Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Карелия", определено, что подъездные пути к контейнерной площадке (месту накопления ТКО) должны быть освещены и пригодны для свободного проезда и маневрирования мусоровозов, за исключением их движения задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.
Уважаемые жители и гости Республики Карелия, во избежание нарушения графика вывоза отходов и переполнения контейнеров региональный оператор просит не оставлять транспорт возле контейнерных площадок и обращать внимание во время парковки на возможность проезда спецтехники во дворах многоквартирных домов.
Напомним, что статью 2.14 "Нарушения в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов" Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях» дополнили частями 22.1 и 22.2 следующего содержания:
"22.1. Размещение транспортных средств на территориях общего пользования, прилегающих к контейнерным площадкам, границы которых в целях беспрепятственного проезда мусоровозов к контейнерным площадкам, а также погрузки и вывоза твердых коммунальных отходов определены правилами благоустройства территории муниципального образования:
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
22.2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 22.1 настоящей статьи,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей."