Гололед и запаркованность проездов внесла коррективы в вывоз отходов 13 января 2025 года
13/01/202541

13 января 2025 года балансодержатели контейнерных площадок не смогли обеспечить доступ спецтехники Карельского экологического оператора к следующим местам накопления отходов:
Петрозаводск | Мичуринская 64 |
Петрозаводск | Пархоменко 31 |
Петрозаводск | Андропова 30 |
Петрозаводск | Мерецкова, 18Б |
Петрозаводск | просп. Ленина 25 |
Петрозаводск | Студенческий пер. 9 |
Петрозаводск | Пробная 7 |
Петрозаводск | Льва Толстого 14 |
Петрозаводск | Александра Невского просп., 48 |
Петрозаводск | Сортавальская 6 |
Петрозаводск | Варламова 39 |
Петрозаводск | СКЗ Дружбы 3 |
Петрозаводск | Зарека, Волховская ул., 8 |
Петрозаводск | Фурманова 30А |
Петрозаводск | Комсомольский пр., 25 |
Петрозаводск | Льва Толстого 49 |
Петрозаводск | Питкярантская 28 |
Петрозаводск | Пирогова 4 |
Петрозаводск | Торнева 5 |
Петрозаводск | Ленинградская 11 |
Петрозаводск | Профсоюзов 17 |
Петрозаводск | Боровая 1 |
Петрозаводск | Ровио 2 Б |
Петрозаводск | Володарского 12 |
Петрозаводск | Ровио 18 |
Петрозаводск | Фурманова 30А |
Петрозаводск | Сулажгорского Кирпичного завода 6-8 |
Петрозаводск | 4ый Родниковый 31 |
Петрозаводск | Кооперативная улица, 8/5 |
Петрозаводск | Ровио 38 |
Петрозаводск | Лизы Чайкиной 23 |
Петрозаводск | Крупской 52 |
Петрозаводск | Володарского 12 |
Петрозаводск | Лизы Чайкиной 5 |
Петрозаводск | Антикайнена 8 |
Петрозаводск | Александра Невского просп., 70 |
Петрозаводск | Льва Толстого 49 |
Петрозаводск | Суоярвская, 32 |
Петрозаводск | Маршала Мерецкова, 186 |
Петрозаводск | Сортавальская 10 |
Петрозаводск | Питкярантская 28 |
Петрозаводск | Свердлова 4 |
Петрозаводск | Коммунальная 1 |
Петрозаводск | Калинина ул., 57в |
Петрозаводск | Калинина ул., 55 а |
Петрозаводск | Птицефабрика, 13 |
Петрозаводск | Птицефабрика, 5 |
Петрозаводск | Птицефабрика, 1 г |
Петрозаводск | Антикайнена ул., 27 |
Петрозаводск | Кирова ул., 48. |
Пряжа | Советская 201 |
Пряжинский р- н | автодорога в направлении п.Новые пески. п.Соддер; |
Пряжинский р- н,п. Кунгозерский | все дома |
Пряжинский р-н | автодорога в направлении д. Каскессельга. д.Нижняя Салма |
Пряжинский р-н, д. Мишинсельга | все дома |
Пряжа | Северная 6 |
Пряжа | Заречная 30 |
Пряжа | Советская 201 |
Пряжинский р-н, п.Матросы | Лесная 1 |
Пряжинский р-н. п.Матросы | Боровая 14 |
Пряжинский р- н. с.Крошнозеро | Дружбы 7 |
Пряжинский р-н, п.Матросы | Усадебный 5 |
Пряжинский р-н. п.Матросы | Дачный 8 |
Пряжинский р-н. с.Ведлозеро | Школьная 2. Ведлозерская СОШ |
Пряжинский р-н с. Ведлозер | Ведлозерская 18 |
Кондопожский р-н, с.Кончезеро | Студенческая |
Кондопожский р-н, с.Кончезеро | Совхозная |
Кондопожский р- н, д. Суна | Сунская 12 |
Кондопога | Северная 1 |
Кондопога | Советов 130 |
Кондопожский р-н, с. Кончезеро | ул. Центральная, ул. Скалистая |
Кондопога | Ветлечебная 34 |
Сортавала | Горького 10 |
Сортавала | Ленина 22 |
Сортавала | Победы 8 |
Сортавала | Победы 14 |
д.Верховье | Новая 13 |
Олонец | Свирских девизий 7 |
Олонец | Комсомольская 24 |
Олонец | Луговая 1 |
Невозможность проезда спецтехники к контейнерным площадкам связана с гололедом и запаркованностью проездов внутридворовых проездов. Несмотря на сложности проезда, экипажи КЭО несколько раз в день возвращаются к проблемным адресам, большие мусоровозы заменяются на менее габаритный спецтранспорт, практически круглосуточно идет взаимодействие с балансодержателями мест накопления. Законодательство четко регламентирует обязанности всех участников сферы ТКО. Постановлением Правительства РК от 06.09.2017г. за № 306-П "Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Карелия", определено, что подъездные пути к контейнерной площадке (месту накопления ТКО) должны быть освещены и пригодны для свободного проезда и маневрирования мусоровозов, за исключением их движения задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.
Уважаемые жители и гости Республики Карелия, во избежание нарушения графика вывоза отходов и переполнения контейнеров региональный оператор просит не оставлять транспорт возле контейнерных площадок и обращать внимание во время парковки на возможность проезда спецтехники во дворах многоквартирных домов.
Напомним, что статью 2.14 "Нарушения в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов" Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях» дополнили частями 22.1 и 22.2 следующего содержания:
"22.1. Размещение транспортных средств на территориях общего пользования, прилегающих к контейнерным площадкам, границы которых в целях беспрепятственного проезда мусоровозов к контейнерным площадкам, а также погрузки и вывоза твердых коммунальных отходов определены правилами благоустройства территории муниципального образования:
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
22.2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 22.1 настоящей статьи,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей."